當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備 > Y09-310交直流激光塵埃粒子計數(shù)器
簡要描述:AC/DC型交直流激光塵埃粒子計數(shù)器使用條件:1、潔凈室環(huán)境,周圍無強(qiáng)磁場干擾;請勿長時間在大氣中作業(yè),防止傳感器污染;2、電源:交流220V 50Hz
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
交直流激光塵埃粒子計數(shù)器的控制方式由老式的按鍵式控制升級為觸摸屏控制,8寸彩色液晶觸摸屏(顯示尺寸162mm寬*121mm高,顯示比例:4:3)超大的視覺界面使得操作更為簡便直觀。產(chǎn)品采用進(jìn)口德國托馬斯氣泵,噪聲更低,電磁干擾更?。煌庑卧O(shè)計大氣簡潔,體積小,重量輕,使用方便。全不銹鋼外殼更能符合GMP的要求。
技術(shù)指標(biāo):
型號 | Y09-310AC/DC型激光塵埃粒子計數(shù)器 |
采樣流量 | 28.3L/min ±5% |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 長壽命的激光二極管,使用壽命10年 |
進(jìn)口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復(fù)性相對誤差 | <±10% |
粒徑分布誤差 | <±30% |
最大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時間 | 用戶自設(shè)定 (5∽9999秒) |
采樣延時 | 用戶自設(shè)定 (1∽100秒)間隔1-1800S |
UCL采樣次數(shù) | 2∽50 |
UCL采樣點(diǎn)數(shù)(位置) | 2∽50 |
工作時間 | 連續(xù)測試時間4小時左右 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽5000組測量數(shù)據(jù),可查詢 |
計數(shù)模式 | 累計數(shù) |
屏幕顯示 | 彩色8寸觸摸屏 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內(nèi)置鋰電池 | 直流16.8V 18Ah |
充電適配器 | 輸入100-240V 50Hz,輸出17.5V 5A |
電池充電時間 | 6小時 |
潔凈度等級判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1, GMP靜態(tài),GMP動態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對濕度 10∽90% |
儲存環(huán)境:-30℃∽45℃ 相對濕度0∽90% | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 等動力采樣頭,采樣頭連接PVC軟管(內(nèi)徑6mm),自凈過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護(hù)箱,充電適配器, U盤,USB數(shù)據(jù)線,使用說明書,原廠校準(zhǔn)報告,合格證 |
外形尺寸 | 長315 X 寬 260 X 高230 |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
重量(含電池) | 8.1Kg |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息